Dados técnicos
Piso móvel Cargo Floor
Unidade de acionamento CF500 SLC Powerspeed
Peso (de) kg | 450 |
Disponível no sistema Cargo Bulkmover | Sim |
Possibilidades de utilização | B/A |
Diâmetro do cilindro (mm) | 100 |
Diâmetro da haste do pistão (mm) | 45 |
Curso útil mm (mm) | 200 |
Volume do cilindro (ltr) | 2,82 |
Volume de óleo por ciclo (ltr) | 8,45 |
Pressão de trabalho (bar) | 170 |
Pressão de trabalho (bar) | 225 |
Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | 180 |
Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 200 |
Filtro de pressão μm/micron (μm) | 2x10 |
Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 4,3 |
Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 4,7 |
Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | 3,3 |
Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 40 |
Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 110 |
Pressão máx. (bar) | 250 |
Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 25x2 |
Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 30x2 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | 180 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 200 |
Temperatura do óleo máx. | 100 ºC |
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 15 < 0 °C