Dados técnicos
Piso móvel Cargo Floor
Unidade de acionamento CF350 CD
Peso (de) kg | 455 |
Disponível no sistema Cargo Bulkmover | Sim |
Possibilidades de utilização | E/B/A |
Diâmetro do cilindro (mm) | 100 |
Diâmetro da haste do pistão (mm) | 45 |
Curso útil mm (mm) | 200 |
Volume do cilindro (ltr) | 2,82 |
Volume de óleo por ciclo (ltr) | 8,45 |
Pressão de trabalho (bar) | 130 |
Pressão de trabalho (bar) | 170 |
Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | 110 |
Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 130 |
Filtro de pressão μm/micron (μm) | 10 |
Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 2,6 |
Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 3,1 |
Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | 6 |
Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 33 |
Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 110 |
Pressão máx. (bar) | 250 |
Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 20x2 |
Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 25x2 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | 110 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 130 |
Temperatura do óleo máx. | 100 ºC |
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = -25 < -15 °C