Dados técnicos
Piso móvel Cargo Floor
Unidade de acionamento CF100 SLL
Peso (de) kg | 295 |
Disponível no sistema Cargo Bulkmover | Sim |
Possibilidades de utilização | E/B/A |
Diâmetro do cilindro (mm) | 80 |
Diâmetro da haste do pistão (mm) | 35 |
Curso útil mm (mm) | 150 |
Volume do cilindro (ltr) | 1,36 |
Volume de óleo por ciclo (ltr) | 4,09 |
Pressão de trabalho (bar) | 130 |
Pressão de trabalho (bar) | 175 |
Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | 70 |
Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 80 |
Filtro de pressão μm/micron (μm) | 10 |
Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 2,6 |
Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 2,9 |
Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | n/a |
Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 20 |
Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 70 |
Pressão máx. (bar) | 200 |
Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 20x2 |
Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 25x2 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | 70 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 80 |
Temperatura do óleo máx. | 100 ºC |
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 25 < -15 °C