Dados técnicos
Piso móvel Cargo Floor
Unidade de acionamento CF3LP-Speedster
Peso (de) kg | 382 |
Disponível no sistema Cargo Bulkmover | N/A |
Possibilidades de utilização | B/A |
Diâmetro do cilindro (mm) | 110 |
Diâmetro da haste do pistão (mm) | 56 |
Curso útil (mm) | 150 |
Volume do cilindro (ltr) | 2,48 |
Volume de óleo por ciclo (ltr) | 7,45 |
Pressão de trabalho (bar) | 180 |
Max. Pressão de trabalho (bar) | 200 |
Caudal de óleo recomendado por minuto (ltr) | 110 |
Caudal de óleo máx. por minuto (ltr) | 130 |
Filtro de pressão μm/micron (μm) | 10 |
Velocidade ao caudal de óleo recomendado (m/min) | 2,2 |
Velocidade com caudal máximo de óleo (m/min) | 2,6 |
Tempo de descarga teórico do reboque 13,6m min (min) | 5,5 |
Capacidade de carga máx. Ton (toneladas) | 35 |
Capacidade da bomba recomendada (sistema de 2 linhas): | |
Caudal por minuto ltr (ltr/min) | 130 |
Pressão máx. (bar) | 225 |
Diâmetro da tubagem de pressão (mm) | 20x2 |
Diâmetro da tubagem de retorno (mm) | 25x2 |
Enchimento do depósito de óleo com o caudal recomendado (ltr) | 130 |
ÖEnchimento do depósito de óleo com o caudal máx. (ltr) | 130 |
Temperatura do óleo máx. | 100 |
Tipo de óleo: mineral e biológico (hees)
Faixa de temperatura:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = -25 < -15°C