Technische gegevens
Cargo Floor schuifvloer moving floor
Drive unit CF500 SLC Powerspeed
Gewicht v.a. (kg) | 450 |
Beschikbaar in Bulkmover uitvoering | Ja |
Bedieningsmogelijkheden | B/A |
Cilinderboring (mm) | 100 |
Zuigerstangdiameter (mm) | 45 |
Arbeidsslag (mm) | 200 |
Cilindervolume (ltr) | 2,82 |
Olievolume per cyclus (ltr) | 8,45 |
Werkdruk (bar) | 170 |
Max. werkdruk (bar) | 225 |
Geadviseerde olie flow per minuut (ltr) | 180 |
Max. olie flow per minuut (ltr) | 200 |
Persfilter (μm) | 2x10 |
Snelheid bij geadviseerde olie flow (m/min) | 4,3 |
Snelheid bij max. olie flow (m/min) | 4,7 |
Theoretische lostijd opl. 13,6m (min) | 3,3 |
Max. laadvermogen (ton) | 40 |
Geadviseerde pompcapaciteit (2-lijns systeem): | |
Flow (ltr/min) | 110 |
Max. druk (bar) | 250 |
Persleiding diameter (mm) | 25x2 |
Retourleiding diameter (mm) | 30x2 |
Olietankvulling bij advies flow (ltr) | 180 |
Olietankvulling bij max. flow (ltr) | 200 |
Max. olietemperatuur | 100 ºC |
Olietype: mineraal en biologisch (hees)
Temperatuurbereik:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = 15 < 0 °C