Technische Daten
Cargo Floor Schubboden
Antrieb CF350 CD
Gewicht ab (kg) | 455 |
Verfügbar in Cargo Bulkmover Ausführung | Ja |
Bedienungsmöglichkeiten | E/B/A |
Zylinderbohrung (mm) | 100 |
Kolbenstangendurchmesser (mm) | 45 |
Arbeitshub (mm) | 200 |
Zylindervolumen (ltr) | 2,82 |
Ölvolumen pro Zyklus (ltr) | 8,45 |
Arbeitsdruck (bar) | 130 |
Arbeitsdruck (bar) | 170 |
Empfohlene Literleistung pro Minute (ltr) | 110 |
Max. Literleistung pro Minute (ltr) | 130 |
Druckfilter (μm) | 10 |
Geschwindigkeit bei empfohlener Literleistung (Min/mtr) | 2,6 |
Geschwindigkeit bei max. Literleistung (m/min) | 3,1 |
Theoretische Entladezeit Aufl. 13,6 mtr (min) | 6 |
Max. Zuladung (ton) | 33 |
Empfohlene Pumpenleistung (2-Leitungssystem): | |
Literleistung pro Minute (ltr/min) | 110 |
Max. Druck (bar) | 250 |
Druckleitung Durchmesser (mm) | 20x2 |
Rücklaufleitung Durchmesser (mm) | 25x2 |
Öltankfüllung bei empfohlener Literleistung (ltr) | 110 |
Öltankfüllung bei max. Literleistung (ltr) | 130 |
Max. Öltemperatur | 100 ºC |
Öltyp: mineralisch und biologisch (hees)
Temperaturbereich:
ISO VG32 = -15 < 30 °C
ISO VG46 = 15 < 40 °C
ISO VG22 = -25 < -15 °C